Рады вам сообщить, что в нашем автотехцентре завершилась реконструкция автомойки! Теперь вы можете помыть свой автомобиль перед визитом в сервис.
Время работы и телефон на первоначальном этапе у мойки общий с сервисом.
№ | Наименование | Стоимость услуг, (руб.) | ||||
Малый класс | Средний Класс | Кроссоверы, универсалы, | Иномарки, средние внедорожники | Внедорожники, большие минивэны | ||
Кузов | ||||||
1 | Экспресс, (для въезда в цех) | 150 | 200 | |||
2 | Экспресс-мойка | 150 | 150 | 200 | 250 | |
3 | Экспресс-мойка, (шампунь без сушки) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
4 | Бесконтактная мойка (с сушкой) | 250 | 300 | 350 | 400 | |
5 | Кузов-салон (без багажника) бесконтактная мойка, сушка, коврики, уборка пылесосом, мойка стекол и панели | 500 | 550 | 650 | 750 | 800 / 1000 |
6 | Удаление битумных пятен, насекомых с кузова авто | подетально от 100 | ||||
Салон* | ||||||
7 | Мойка ковриков | 50 | ||||
8 | Мойка стёкол | 100 | 150 | |||
9 | Сухая чистка пылесосом | 100 | 120 | 150 | 150 | |
10 | Уборка салона, (без багажника) коврики, пылесос, мойка панели. | 250 | 300 | 350 | 400 | |
11 | Уборка багажника | 100 | 150 | |||
12 | Полировка панелей мат. / глянец | 100 | ||||
13 | Удаление шерсти животных | от 300 | ||||
Прочие услуги | ||||||
14 | Химчистка дисков (чернение в подарок) | 200 | ||||
15 | Мойка двигателя | 200 | 150 | |||
16 | Мойка двигателя (химия) | 300 | ||||
17 | Мойка радиатора (при снятом радиаторе) | 200 | ||||
18 | Обработка уплотнителей силиконом | 50 | 60 | |||
19 | Обработка замков WD-40 | 50 | 60 | |||
20 | Мойка колёсных арок | 50 | ||||
21 | Чернение колёс (4 шт.) | 100 | 130 |
* При сильном загрязнении автомобиля, возможно увеличение стоимости работ до 100%.